实时比分 · 竞彩分析 · 赛程数据 · 专业推荐
20支球队 · 本轮8场
20支球队 · 本轮10场
18支球队 · 本轮9场
20支球队 · 本轮10场
18支球队 · 本轮9场
16支球队 · 本轮8场
📢 专家精选:今日重点关注英超曼联vs利物浦、西甲国家德比等焦点赛事。根据澳客网大数据分析,本轮竞彩足球推荐胜率高达72.3%,建议关注让球胜平负玩法!
3场精选 · 胜率72%
5场精选 · 胜率68%
4场精选 · 胜率75%
6场精选 · 精准分析
| 联赛 | 已赛场次 | 进球总数 | 场均进球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 280 | 756 | 2.70 | 58.2% |
| 西甲 | 260 | 680 | 2.62 | 55.4% |
| 德甲 | 240 | 720 | 3.00 | 62.1% |
| 意甲 | 250 | 625 | 2.50 | 50.8% |
| 法甲 | 230 | 644 | 2.80 | 56.5% |
| 中超 | 180 | 450 | 2.50 | 48.3% |
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 玩法 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 曼联 | 利物浦 | 胜平负/让球 |
| 20:00 | 德甲 | 拜仁 | 多特 | 胜平负/大小球 |
| 21:00 | 西甲 | 皇马 | 巴萨 | 胜平负/比分 |
| 22:00 | 意甲 | 国米 | AC米兰 | 胜平负/让球 |
| 22:30 | 法甲 | 巴黎 | 马赛 | 胜平负/大小球 |
| 23:00 | 中超 | 上海海港 | 山东泰山 | 胜平负/让球 |
2024-01-15 · 竞彩足球
2024-01-15 · 赛事分析
2024-01-14 · 平台动态
2024-01-14 · 联赛资讯
2024-01-13 · 国际赛事
实时比分 · 视频直播
赛程 · 预测 · 数据
深度解读 · 精准推荐
交锋记录 · 战绩查询